Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli D'italia | 2559 | 28,45% |
| Partito Democratico | 1404 | 15,61% |
| Lega Salvini Premier | 955 | 10,62% |
| Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 931 | 10,35% |
| Movimento 5 Stelle | 651 | 7,24% |
| Alleanza Verdi E Sinistra | 622 | 6,91% |
| Stati Uniti D'europa | 399 | 4,44% |
| Azione - Siamo Europei | 308 | 3,42% |
| Pace Terra Dignita' | 269 | 2,99% |
| Liberta' | 106 | 1,18% |
| Alternativa Popolare | 42 | 0,47% |
| Rassemblement Valdôtain | 36 | 0,40% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
2559 voti (28,45%)
Partito Democratico
1404 voti (15,61%)
Lega Salvini Premier
955 voti (10,62%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
931 voti (10,35%)
Movimento 5 Stelle
651 voti (7,24%)
Alleanza Verdi E Sinistra
622 voti (6,91%)
Stati Uniti D'europa
399 voti (4,44%)
Azione - Siamo Europei
308 voti (3,42%)
Pace Terra Dignita'
269 voti (2,99%)
Liberta'
106 voti (1,18%)
Alternativa Popolare
42 voti (0,47%)
Rassemblement Valdôtain
36 voti (0,40%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 6595 | - |
| Femmine | 6947 | - | |
| Totale | 13542 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 3244 | 23,96% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 5226 | 38,59% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 7952 | 58,72% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 4379 | 66,40% |
| Femmine | 4617 | 66,46% | |
| Totale | 8996 | 66,43% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 8996 | 100,00% |
| Bianche | 0 | 0,00% |
| Nulle | 0 | 0,00% |