Indirizzo
Via Francesco Marchini 110094 Giaveno (TO)
Mappa
Coordinate: 45°2'41,7''N 7°21'10,5''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
| Téléphone |
0119326400 |
|---|---|
| Courriel |
protocollo@comune.giaveno.to.it |
| PEC |
protocollo@cert.comune.giaveno.to.it |
Données générales
| Prénom | Description |
|---|---|
| Code fiscal | 86003330015 |
| Numéro de TVA | 03802500011 |
| Code de facturation | UFUMJH Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
| Code ISTAT | 001115 |
| Code du cadastre | E020 |
| Codice IPA | c_e020 |
Données démographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Nombre d'habitants | 16223 (au 01/01/2023) |
| Dénomination des habitants | giavenesi |
| Jumelages | Brinkmann Chevreuse Saint Jean de Maurienne Novska |
| Fête patronale | San Lorenzo - 10 agosto |
Données géographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Surface (km2) | 71,74 |
| Altitude | 506 |
| Altitude minimum | 410 |
| Altitude maximum | 2157 |
| Limites communales | Avigliana Valgioie Coazze Trana Perosa Argentina Cumiana Pinasca |
| Distance du chef-lieu de province (km) | 32 |
| Distance de la ville de référence | Torino: 32 km Avigliana: 8 km Susa: 39 km Pinerolo: 24 km |
Subdivisions
| Prénom | Description |
|---|---|
| Hameaux | Alpe Colombino Buffa Chiarmetta Colpastore Dalmassi Maddalena Mollar dei Franchi Pontepietra Provonda Ruata Sangone Sala Selvaggio Villa |
Territoire et climat
| Prénom | Description |
|---|---|
| Classification climatique | F |
| Classification sismique | 3S |
| Degrés jour | 3113 |