Anagrafe
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - CIE su prenotazione e ad accesso libero (4 utenti max) |
| Martedì | CHIUSO (solo CIE - Carte di Identità Elettroniche) per prenotati e ad accesso diretto (4 utenti max) dalle 9,00 alle 12,00 |
| Mercoledì | dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - CIE solo prenotati |
| Giovedì | dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - CIE su prenotazione e ad accesso libero (4 utenti max) |
| Venerdì | dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - CIE su prenotazione e ad accesso libero (4 utenti max) |
Asilo Nido Comunale Can. Pio Rolla
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì e giovedì | 9 - 12 |
| Mercoledì | 15 - 17 |
Biblioteca
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | Chiuso |
| Martedì | 15.30 - 18.30 |
| Mercoledì | 15.30 - 18.30 |
| Giovedì | 15.30 - 18.30 |
| Venerdì | 09.00 - 12.00 |
| Sabato | 16.00 - 19.00 |
| Domenica | Chiuso |
Centralino
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 8.30 - 12.30 |
| Martedì | 8.30 - 12.30 |
| Mercoledì | 8.30 - 12.30 |
| Giovedì | 8.30 - 12.30 |
| Venerdì | 9 - 12 |
Commercio Attività Produttive SUAP
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Mercoledì | ore 15.00-17.00 |
| Giovedì | ore 9.00-12.00 |
Commercio settore area pubblica
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Mercoledì | dalle 15 alle 17 |
| Giovedì | dalle 9 alle 12 |
Elettorale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle ore 9:00 alle ore 12:00 |
| Mercoledì | dalle ore 15:00 alle ore 17:00 |
| Giovedì | dalle ore 9:00 alle ore 12:00 |
| Venerdì | dalle ore 9:00 alle ore 12:00 |
Gestione Risorse Umane
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9 - 13 / 15 - 17 |
| Martedì | 9 - 13 |
| Mercoledì | 15 - 17 |
| Giovedì | 9 - 13 |
| Venerdì | 9 - 13 |
Leva
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle ore 9:00 alle ore 12:00 |
| Mercoledì | dalle ore 15:00 alle ore 17:00 |
| Giovedì | dalle ore 9:00 alle ore 12:00 |
| Venerdì | dalle ore 9:00 alle ore 12:00 |
Manifestazioni
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9-13 / 15-17 |
| Martedì | 9-13 |
| Mercoledì | 15-17 |
| Giovedì | 9-13 |
| Venerdì | 9-13 |
Messo Comunale e Notifiche
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Mercoledì | Dalle 15.30 alle 17.00 |
| Venerdì | Dalle 9.00 alle 12.00 |
Polizia locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 15 - 17 |
| Martedì | 9 -12 |
| Mercoledì | 15 - 17 |
| Giovedì | 9 - 12 |
| Venerdì | 9 - 12 |
Protocollo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle 09.00 alle 12.00 |
| Martedì | dalle 09.00 alle 12.00 |
| Mercoledì | dalle 15.00 alle 17.00 |
| Giovedì | dalle 09.00 alle 12.00 |
| Venerdì | dalle 09.00 alle 12.00 |
Ragioneria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00-12.00 |
| Mercoledì | 15.00-17.00 |
| Giovedì | 9.00-12.00 |
RSA Silvana Ramello
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09 - 13 |
| Martedì | 10 - 14 |
| Mercoledì | 14 - 18 |
| Giovedì | 10 - 14 |
Segretario Generale
| Giorno |
|---|
| Lunedì |
| Mercoledì |
| Giovedì |
| Venerdì |
Segreteria Generale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9 - 13 / 15 -17 |
| Martedì | 9 - 13 |
| Mercoledì | 15 - 17 |
| Giovedì | 9 - 13 |
| Venerdì | 9 - 13 |
Servizi Cimiteriali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Orario estivo (ora legale) | dalle ore 8.00 alle ore 12.00 alle 18.00 |
| Orario invernale (ora solare) | dalle ore 8.00 alle 17.00 |
Servizio Affari Istituzionali, Legali, Contratti
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | ore 9-12 |
| Mercoledì | ore 15-17 |
| Giovedì | ore 9-12 |
Servizio Scolastico e Sociale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | ore 9.00-12.00 |
| Mercoledì | ore 15.00-17.00 |
| Giovedì | ore 9.00-12.00 |
Sport
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | Chiuso |
| Martedì | 15.30 - 18.30 |
| Mercoledì | 15.30 - 18.30 |
| Giovedì | 9-12 / 15.30-18.30 |
| Venerdì | 9-12 |
Staff e Segreteria del Sindaco
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 |
| Martedì | dalle 9.00 alle 13.00 |
| Mercoledì | dalle 15.00 alle 17.00 |
| Giovedì | dalle 9.00 alle 13.00 |
| Venerdì | dalle 9.00 alle 13.00 |
Statistica
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | dalle ore 9:00 alle ore 12:00 |
| Martedì | dalle ore 9:00 alle ore 12:00 |
| Mercoledì | dalle ore 15:00 alle ore 17:00 |
| Giovedì | dalle ore 9:00 alle ore 12:00 |
| Venerdì | dalle ore 9:00 alle ore 12:00 |
Stato Civile
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | ore 9.00-12.00 |
| Mercoledì | ore 15.00-17.00 |
| Giovedì | ore 9.00-12.00 |
| Venerdì | ore 9.00-12.00 |
| Sabato | ore 9.30-11.30 (solo per dichiarazioni di morte contattando il tel. 3387502393) |
Toponomastica e numerazione civica
| Giorno | Orario |
|---|---|
| su appuntamento | su appuntamento |
Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00-12.00 |
| Mercoledì | 15.00-17.00 |
| Giovedì | 9.00-12.00 |
Urbanistica - Edilizia Privata
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì e mercoledì | dalle 15.00 alle 18.00 su prenotazione |